Zum Inhalt springen
| Block | beschultes Lehrjahr |
| A | drittes Lehrjahr |
| B | zweites Lehrjahr |
| C | erstes Lehrjahr |
| Kalenderwoche | von | bis | Block | keine Schultage |
| 34 | 22.08. | 27.08. | A | Mo-Mi |
| 35 | 29.08. | 03.09. | A | |
| 36 | 05.09. | 10.09. | A | |
| 37 | 12.09. | 17.09. | B | |
| 38 | 19.09. | 24.09. | B | |
| 39 | 26.09. | 01.10. | C | |
| 40 | 03.10. | 08.10. | C | Mo |
| 41 | 10.10. | 15.10. | A | |
| 42 | 17.10. | 22.10. | A | |
| 45 | 07.11. | 12.11. | B | |
| 46 | 14.11. | 19.11. | B | |
| 47 | 21.11. | 26.11. | A | |
| 48 | 28.11. | 03.12. | A | |
| 49 | 05.12. | 10.12. | C | |
| 50 | 12.12. | 17.12. | C | |
| 51 | 19.12. | 24.12. | C | Mi-Sa |
| 2 | 09.01. | 14.01. | B | |
| 3 | 16.01. | 21.01. | B | |
| 4 | 23.01. | 28.01. | C | |
| 5 | 30.01. | 04.02. | C | |
| 7 | 13.02. | 18.02. | A | |
| 8 | 20.02. | 25.02. | A | |
| 9 | 27.02. | 04.03. | B | |
| 10 | 06.03. | 11.03. | B | |
| 11 | 13.03. | 18.03. | A | |
| 12 | 20.03. | 25.03. | A | |
| 13 | 27.03. | 01.04. | C | |
| 15 | 10.04. | 15.04. | C | Mo |
| 16 | 17.04. | 22.04. | A | |
| 17 | 24.04. | 29.04. | A | |
| 18 | 01.05. | 06.05. | B | Mo |
| 19 | 08.05. | 13.05. | B | |
| 21 | 22.05. | 27.05. | C | |
| 22 | 29.05. | 03.06. | C | Mo |
| 23 | 05.06. | 10.06. | B | |
| 24 | 12.06. | 17.06. | B | |
| 25 | 19.06. | 24.06. | C | |
| 26 | 26.06. | 01.07. | C | |
| 27 | 03.07. | 08.07. | C | Do-Sa |
| Kalenderwoche | von | bis | keine Schultage | Klassen |
| 34 | 22.08. | 27.08. | Mo-Mi | MA19 |
| 35 | 29.08. | 03.09. | | MA19 |
| 36 | 05.09. | 10.09. | | MA19 |
| 37 | 12.09. | 17.09. | | MA21 |
| 38 | 19.09. | 24.09. | | MA21 |
| 39 | 26.09. | 01.10. | | MA20, MA22 |
| 40 | 03.10. | 08.10. | Mo | MA20, MA22 |
| 41 | 10.10. | 15.10. | | MA19 |
| 42 | 17.10. | 22.10. | | MA19 |
| 45 | 07.11. | 12.11. | | MA21 |
| 46 | 14.11. | 19.11. | | MA21 |
| 47 | 21.11. | 26.11. | | MA19 |
| 48 | 28.11. | 03.12. | | MA19 |
| 49 | 05.12. | 10.12. | | MA20, MA22 |
| 50 | 12.12. | 17.12. | | MA20, MA22 |
| 51 | 19.12. | 24.12. | Mi-Sa | MA20, MA22 |
| 2 | 09.01. | 14.01. | | MA21 |
| 3 | 16.01. | 21.01. | | MA21 |
| 4 | 23.01. | 28.01. | | MA20, MA22 |
| 5 | 30.01. | 04.02. | | MA20, MA22 |
| 7 | 13.02. | 18.02. | | MA20 |
| 8 | 20.02. | 25.02. | | MA20 |
| 9 | 27.02. | 04.03. | | MA21 |
| 10 | 06.03. | 11.03. | | MA21 |
| 11 | 13.03. | 18.03. | | MA20 |
| 12 | 20.03. | 25.03. | | MA20 |
| 13 | 27.03. | 01.04. | | MA22 |
| 15 | 10.04. | 15.04. | Mo | MA22 |
| 16 | 17.04. | 22.04. | | MA20 |
| 17 | 24.04. | 29.04. | | MA20 |
| 18 | 01.05. | 06.05. | Mo | MA21 |
| 19 | 08.05. | 13.05. | | MA21 |
| 21 | 22.05. | 27.05. | | MA22 |
| 22 | 29.05. | 03.06. | Mo | MA22 |
| 23 | 05.06. | 10.06. | | MA21 |
| 24 | 12.06. | 17.06. | | MA21 |
| 25 | 19.06. | 24.06. | | MA22 |
| 26 | 26.06. | 01.07. | | MA22 |
| 27 | 03.07. | 08.07. | Do-Sa | MA22 |
| Kalenderwoche | von | bis | keine Schultage | Klassen |
| 34 | 22.08. | 27.08. | Mo-Mi | SHK19, SHK20b |
| 35 | 29.08. | 03.09. | | SHK19, SHK20b |
| 36 | 05.09. | 10.09. | | SHK19, SHK20b |
| 37 | 12.09. | 17.09. | | SHK21 |
| 38 | 19.09. | 24.09. | | SHK21 |
| 39 | 26.09. | 01.10. | | SHK20a, SHK22 |
| 40 | 03.10. | 08.10. | Mo | SHK20a, SHK22 |
| 41 | 10.10. | 15.10. | | SHK19, SHK20b |
| 42 | 17.10. | 22.10. | | SHK19, SHK20b |
| 45 | 07.11. | 12.11. | | SHK21 |
| 46 | 14.11. | 19.11. | | SHK21 |
| 47 | 21.11. | 26.11. | | SHK19, SHK20b |
| 48 | 28.11. | 03.12. | | SHK19, SHK20b |
| 49 | 05.12. | 10.12. | | SHK20a, SHK22 |
| 50 | 12.12. | 17.12. | | SHK20a, SHK22 |
| 51 | 19.12. | 24.12. | Mi-Sa | SHK20a, SHK22 |
| 2 | 09.01. | 14.01. | | SHK21 |
| 3 | 16.01. | 21.01. | | SHK21 |
| 4 | 23.01. | 28.01. | | SHK20a, SHK22 |
| 5 | 30.01. | 04.02. | | SHK20a, SHK22 |
| 7 | 13.02. | 18.02. | | SHK20a und b |
| 8 | 20.02. | 25.02. | | SHK20a und b |
| 9 | 27.02. | 04.03. | | SHK21 |
| 10 | 06.03. | 11.03. | | SHK21 |
| 11 | 13.03. | 18.03. | | SHK20a und b |
| 12 | 20.03. | 25.03. | | SHK20a und b |
| 13 | 27.03. | 01.04. | | SHK22 |
| 15 | 10.04. | 15.04. | Mo | SHK22 |
| 16 | 17.04. | 22.04. | | SHK20a und b |
| 17 | 24.04. | 29.04. | | SHK20a und b |
| 18 | 01.05. | 06.05. | Mo | SHK21 |
| 19 | 08.05. | 13.05. | | SHK21 |
| 21 | 22.05. | 27.05. | | SHK22 |
| 22 | 29.05. | 03.06. | Mo | SHK22 |
| 23 | 05.06. | 10.06. | | SHK21 |
| 24 | 12.06. | 17.06. | | SHK21 |
| 25 | 19.06. | 24.06. | | SHK22 |
| 26 | 26.06. | 01.07. | | SHK22 |
| 27 | 03.07. | 08.07. | Do-Sa | SHK22 |
| Kalenderwoche | von | bis | keine Schultage | Klassen |
| 34 | 22.08. | 27.08. | Mo-Mi | AU20 |
| 35 | 29.08. | 03.09. | | AU20 |
| 36 | 05.09. | 10.09. | | AU20 |
| 37 | 12.09. | 17.09. | | AU22 |
| 38 | 19.09. | 24.09. | | AU22 |
| 39 | 26.09. | 01.10. | | AU21 |
| 40 | 03.10. | 08.10. | Mo | AU21 |
| 41 | 10.10. | 15.10. | | AU20 |
| 42 | 17.10. | 22.10. | | AU20 |
| 45 | 07.11. | 12.11. | | AU22 |
| 46 | 14.11. | 19.11. | | AU22 |
| 47 | 21.11. | 26.11. | | AU20 |
| 48 | 28.11. | 03.12. | | AU20 |
| 49 | 05.12. | 10.12. | | AU21 |
| 50 | 12.12. | 17.12. | | AU21 |
| 51 | 19.12. | 24.12. | Mi-Sa | AU21 |
| 2 | 09.01. | 14.01. | | AU22 |
| 3 | 16.01. | 21.01. | | AU22 |
| 4 | 23.01. | 28.01. | | AU21 |
| 5 | 30.01. | 04.02. | | AU21 |
| 7 | 13.02. | 18.02. | | AU20 |
| 8 | 20.02. | 25.02. | | AU20 |
| 9 | 27.02. | 04.03. | | AU22 |
| 10 | 06.03. | 11.03. | | AU22 |
| 11 | 13.03. | 18.03. | | AU20 |
| 12 | 20.03. | 25.03. | | AU20 |
| 13 | 27.03. | 01.04. | | AU21 |
| 15 | 10.04. | 15.04. | Mo | AU21 |
| 16 | 17.04. | 22.04. | | AU20 |
| 17 | 24.04. | 29.04. | | AU20 |
| 18 | 01.05. | 06.05. | Mo | AU22 |
| 19 | 08.05. | 13.05. | | AU22 |
| 21 | 22.05. | 27.05. | | AU21 |
| 22 | 29.05. | 03.06. | Mo | AU21 |
| 23 | 05.06. | 10.06. | | AU22 |
| 24 | 12.06. | 17.06. | | AU22 |
| 25 | 19.06. | 24.06. | | AU21 |
| 26 | 26.06. | 01.07. | | AU21 |
| 27 | 03.07. | 08.07. | Do-Sa | AU21 |
| Kalenderwoche | von | bis | keine Schultage | Klassen |
| 34 | 22.08. | 27.08. | Mo-Mi | ET19a,b,c; ET20c |
| 35 | 29.08. | 03.09. | | ET19a,b,c; ET20c |
| 36 | 05.09. | 10.09. | | ET19a,b,c; ET20c |
| 37 | 12.09. | 17.09. | | ET21a,b,c |
| 38 | 19.09. | 24.09. | | ET21a,b,c |
| 39 | 26.09. | 01.10. | | ET22; ET20a,b |
| 40 | 03.10. | 08.10. | Mo | ET22; ET20a,b |
| 41 | 10.10. | 15.10. | | ET19a,b,c; ET20c |
| 42 | 17.10. | 22.10. | | ET19a,b,c; ET20c |
| 45 | 07.11. | 12.11. | | ET21a,b,c |
| 46 | 14.11. | 19.11. | | ET21a,b,c |
| 47 | 21.11. | 26.11. | | ET19a,b,c; ET20c |
| 48 | 28.11. | 03.12. | | ET19a,b,c; ET20c |
| 49 | 05.12. | 10.12. | | ET22; ET20a,b |
| 50 | 12.12. | 17.12. | | ET22; ET20a,b |
| 51 | 19.12. | 24.12. | Mi-Sa | ET22; ET20a,b |
| 2 | 09.01. | 14.01. | | ET21a,b,c |
| 3 | 16.01. | 21.01. | | ET21a,b,c |
| 4 | 23.01. | 28.01. | | ET22; ET20a,b |
| 5 | 30.01. | 04.02. | | ET22; ET20a,b |
| 7 | 13.02. | 18.02. | | ET20a,b,c |
| 8 | 20.02. | 25.02. | | ET20a,b,c |
| 9 | 27.02. | 04.03. | | ET21a,b,c |
| 10 | 06.03. | 11.03. | | ET21a,b,c |
| 11 | 13.03. | 18.03. | | ET20a,b,c |
| 12 | 20.03. | 25.03. | | ET20a,b,c |
| 13 | 27.03. | 01.04. | | ET22 |
| 15 | 10.04. | 15.04. | Mo | ET22 |
| 16 | 17.04. | 22.04. | | ET20a,b,c |
| 17 | 24.04. | 29.04. | | ET20a,b,c |
| 18 | 01.05. | 06.05. | Mo | ET21a,b,c |
| 19 | 08.05. | 13.05. | | ET21a,b,c |
| 21 | 22.05. | 27.05. | | ET22 |
| 22 | 29.05. | 03.06. | Mo | ET22 |
| 23 | 05.06. | 10.06. | | ET21a,b,c |
| 24 | 12.06. | 17.06. | | ET21a,b,c |
| 25 | 19.06. | 24.06. | | ET22 |
| 26 | 26.06. | 01.07. | | ET22 |
| 27 | 03.07. | 08.07. | Do-Sa | ET22 |
| Kalenderwoche | von | bis | keine Schultage | Klassen |
| 34 | 22.08. | 27.08. | Mo-Mi | MK19, MK20 |
| 35 | 29.08. | 03.09. | | MK19, MK20 |
| 36 | 05.09. | 10.09. | | MK19, MK20 |
| 37 | 12.09. | 17.09. | | MK21 |
| 38 | 19.09. | 24.09. | | MK21 |
| 39 | 26.09. | 01.10. | | MK22 |
| 40 | 03.10. | 08.10. | Mo | MK22 |
| 41 | 10.10. | 15.10. | | MK19, MK20 |
| 42 | 17.10. | 22.10. | | MK19, MK20 |
| 45 | 07.11. | 12.11. | | MK21 |
| 46 | 14.11. | 19.11. | | MK21 |
| 47 | 21.11. | 26.11. | | MK19, MK20 |
| 48 | 28.11. | 03.12. | | MK19, MK20 |
| 49 | 05.12. | 10.12. | | MK22 |
| 50 | 12.12. | 17.12. | | MK22 |
| 51 | 19.12. | 24.12. | Mi-Sa | MK22 |
| 2 | 09.01. | 14.01. | | MK21 |
| 3 | 16.01. | 21.01. | | MK21 |
| 4 | 23.01. | 28.01. | | MK22 |
| 5 | 30.01. | 04.02. | | MK22 |
| 7 | 13.02. | 18.02. | | MK20 |
| 8 | 20.02. | 25.02. | | MK20 |
| 9 | 27.02. | 04.03. | | MK21 |
| 10 | 06.03. | 11.03. | | MK21 |
| 11 | 13.03. | 18.03. | | MK20 |
| 12 | 20.03. | 25.03. | | MK20 |
| 13 | 27.03. | 01.04. | | MK22 |
| 15 | 10.04. | 15.04. | Mo | MK22 |
| 16 | 17.04. | 22.04. | | MK20 |
| 17 | 24.04. | 29.04. | | MK20 |
| 18 | 01.05. | 06.05. | Mo | MK21 |
| 19 | 08.05. | 13.05. | | MK21 |
| 21 | 22.05. | 27.05. | | MK22 |
| 22 | 29.05. | 03.06. | Mo | MK22 |
| 23 | 05.06. | 10.06. | | MK21 |
| 24 | 12.06. | 17.06. | | MK21 |
| 25 | 19.06. | 24.06. | | MK22 |
| 26 | 26.06. | 01.07. | | MK22 |
| 27 | 03.07. | 08.07. | Do-Sa | MK22 |
| Kalenderwoche | von | bis | keine Schultage | Klassen |
| 34 | 22.08. | 27.08. | Mo-Mi | KM19a,b; KM20a |
| 35 | 29.08. | 03.09. | | KM19a,b; KM20a |
| 36 | 05.09. | 10.09. | | KM19a,b; KM20a |
| 37 | 12.09. | 17.09. | | KM21a,b; KM20b |
| 38 | 19.09. | 24.09. | | KM21a,b; KM20b |
| 39 | 26.09. | 01.10. | | KM22 |
| 40 | 03.10. | 08.10. | Mo | KM22 |
| 41 | 10.10. | 15.10. | | KM19a,b; KM20a |
| 42 | 17.10. | 22.10. | | KM19a,b; KM20a |
| 45 | 07.11. | 12.11. | | KM21a,b; KM20b |
| 46 | 14.11. | 19.11. | | KM21a,b; KM20b |
| 47 | 21.11. | 26.11. | | KM19a,b; KM20a |
| 48 | 28.11. | 03.12. | | KM19a,b; KM20a |
| 49 | 05.12. | 10.12. | | KM22 |
| 50 | 12.12. | 17.12. | | KM22 |
| 51 | 19.12. | 24.12. | Mi-Sa | KM22 |
| 2 | 09.01. | 14.01. | | KM21a,b; KM20b |
| 3 | 16.01. | 21.01. | | KM21a,b; KM20b |
| 4 | 23.01. | 28.01. | | KM22 |
| 5 | 30.01. | 04.02. | | KM22 |
| 7 | 13.02. | 18.02. | | KM20a,b |
| 8 | 20.02. | 25.02. | | KM20a,b |
| 9 | 27.02. | 04.03. | | KM21a,b |
| 10 | 06.03. | 11.03. | | KM21a,b |
| 11 | 13.03. | 18.03. | | KM20a,b |
| 12 | 20.03. | 25.03. | | KM20a,b |
| 13 | 27.03. | 01.04. | | KM22 |
| 15 | 10.04. | 15.04. | Mo | KM22 |
| 16 | 17.04. | 22.04. | | KM20a,b |
| 17 | 24.04. | 29.04. | | KM20a,b |
| 18 | 01.05. | 06.05. | Mo | KM21a,b |
| 19 | 08.05. | 13.05. | | KM21a,b |
| 21 | 22.05. | 27.05. | | KM22 |
| 22 | 29.05. | 03.06. | Mo | KM22 |
| 23 | 05.06. | 10.06. | | KM21a,b |
| 24 | 12.06. | 17.06. | | KM21a,b |
| 25 | 19.06. | 24.06. | | KM22 |
| 26 | 26.06. | 01.07. | | KM22 |
| 27 | 03.07. | 08.07. | Do-Sa | KM22 |
| Kalenderwoche | von | bis | keine Schultage | Klassen |
| 34 | 22.08. | 27.08. | Mo-Mi | MI19, MI20 |
| 35 | 29.08. | 03.09. | | MI19, MI20 |
| 36 | 05.09. | 10.09. | | MI19, MI20 |
| 37 | 12.09. | 17.09. | | MI21 |
| 38 | 19.09. | 24.09. | | MI21 |
| 39 | 26.09. | 01.10. | | MI22 |
| 40 | 03.10. | 08.10. | Mo | MI22 |
| 41 | 10.10. | 15.10. | | MI19, MI20 |
| 42 | 17.10. | 22.10. | | MI19, MI20 |
| 45 | 07.11. | 12.11. | | MI21 |
| 46 | 14.11. | 19.11. | | MI21 |
| 47 | 21.11. | 26.11. | | MI19, MI20 |
| 48 | 28.11. | 03.12. | | MI19, MI20 |
| 49 | 05.12. | 10.12. | | MI22 |
| 50 | 12.12. | 17.12. | | MI22 |
| 51 | 19.12. | 24.12. | Mi-Sa | MI22 |
| 2 | 09.01. | 14.01. | | MI21 |
| 3 | 16.01. | 21.01. | | MI21 |
| 4 | 23.01. | 28.01. | | MI22 |
| 5 | 30.01. | 04.02. | | MI22 |
| 7 | 13.02. | 18.02. | | MI20 |
| 8 | 20.02. | 25.02. | | MI20 |
| 9 | 27.02. | 04.03. | | MI21 |
| 10 | 06.03. | 11.03. | | MI21 |
| 11 | 13.03. | 18.03. | | MI20 |
| 12 | 20.03. | 25.03. | | MI20 |
| 13 | 27.03. | 01.04. | | MI22 |
| 15 | 10.04. | 15.04. | Mo | MI22 |
| 16 | 17.04. | 22.04. | | MI20 |
| 17 | 24.04. | 29.04. | | MI20 |
| 18 | 01.05. | 06.05. | Mo | MI21 |
| 19 | 08.05. | 13.05. | | MI21 |
| 21 | 22.05. | 27.05. | | MI22 |
| 22 | 29.05. | 03.06. | Mo | MI22 |
| 23 | 05.06. | 10.06. | | MI21 |
| 24 | 12.06. | 17.06. | | MI21 |
| 25 | 19.06. | 24.06. | | MI22 |
| 26 | 26.06. | 01.07. | | MI22 |
| 27 | 03.07. | 08.07. | Do-Sa | MI22 |
| Kalenderwoche | von | bis | keine Schultage | Klassen |
| 34 | 22.08. | 27.08. | Mo-Mi | PD19a; SP19a |
| 35 | 29.08. | 03.09. | | PD19a; SP19a |
| 36 | 05.09. | 10.09. | | PD19a; SP19a |
| 37 | 12.09. | 17.09. | | PD21a |
| 38 | 19.09. | 24.09. | | PD21a |
| 39 | 26.09. | 01.10. | | PD22a; PD20a |
| 40 | 03.10. | 08.10. | Mo | PD22a; PD20a |
| 41 | 10.10. | 15.10. | | PD19a; SP19a |
| 42 | 17.10. | 22.10. | | PD19a; SP19a |
| 45 | 07.11. | 12.11. | | PD21a |
| 46 | 14.11. | 19.11. | | PD21a |
| 47 | 21.11. | 26.11. | | PD19a; SP19a |
| 48 | 28.11. | 03.12. | | PD19a; SP19a |
| 49 | 05.12. | 10.12. | | PD22a; PD20a |
| 50 | 12.12. | 17.12. | | PD22a; PD20a |
| 51 | 19.12. | 24.12. | Mi-Sa | PD22a; PD20a |
| 2 | 09.01. | 14.01. | | PD21a |
| 3 | 16.01. | 21.01. | | PD21a |
| 4 | 23.01. | 28.01. | | PD22a; PD20a |
| 5 | 30.01. | 04.02. | | PD22a; PD20a |
| 7 | 13.02. | 18.02. | | PD20a |
| 8 | 20.02. | 25.02. | | PD20a |
| 9 | 27.02. | 04.03. | | PD21a |
| 10 | 06.03. | 11.03. | | PD21a |
| 11 | 13.03. | 18.03. | | PD20a |
| 12 | 20.03. | 25.03. | | PD20a |
| 13 | 27.03. | 01.04. | | PD22a |
| 15 | 10.04. | 15.04. | Mo | PD22a |
| 16 | 17.04. | 22.04. | | PD20a |
| 17 | 24.04. | 29.04. | | PD20a |
| 18 | 01.05. | 06.05. | Mo | PD21a |
| 19 | 08.05. | 13.05. | | PD21a |
| 21 | 22.05. | 27.05. | | PD22a |
| 22 | 29.05. | 03.06. | Mo | PD22a |
| 23 | 05.06. | 10.06. | | PD21a |
| 24 | 12.06. | 17.06. | | PD21a |
| 25 | 19.06. | 24.06. | | PD22a |
| 26 | 26.06. | 01.07. | | PD22a |
| 27 | 03.07. | 08.07. | Do-Sa | PD22a |
| Kalenderwoche | von | bis | keine Schultage | Klassen |
| 34 | 22.08. | 27.08. | Mo-Mi | MZ19 |
| 35 | 29.08. | 03.09. | | MZ19 |
| 36 | 05.09. | 10.09. | | MZ19 |
| 37 | 12.09. | 17.09. | | MZ20 |
| 38 | 19.09. | 24.09. | | MZ20 |
| 39 | 26.09. | 01.10. | | MZ22 |
| 40 | 03.10. | 08.10. | Mo | MZ22 |
| 41 | 10.10. | 15.10. | | MZ19 |
| 42 | 17.10. | 22.10. | | MZ19 |
| 45 | 07.11. | 12.11. | | MZ20 |
| 46 | 14.11. | 19.11. | | MZ20 |
| 47 | 21.11. | 26.11. | | MZ19 |
| 48 | 28.11. | 03.12. | | MZ19 |
| 49 | 05.12. | 10.12. | | MZ22 |
| 50 | 12.12. | 17.12. | | MZ22 |
| 51 | 19.12. | 24.12. | Mi-Sa | MZ22 |
| 2 | 09.01. | 14.01. | | MZ20 |
| 3 | 16.01. | 21.01. | | MZ20 |
| 4 | 23.01. | 28.01. | | MZ22 |
| 5 | 30.01. | 04.02. | | MZ22 |
| 7 | 13.02. | 18.02. | | |
| 8 | 20.02. | 25.02. | | |
| 9 | 27.02. | 04.03. | | MZ20 |
| 10 | 06.03. | 11.03. | | MZ20 |
| 11 | 13.03. | 18.03. | | |
| 12 | 20.03. | 25.03. | | |
| 13 | 27.03. | 01.04. | | MZ22 |
| 15 | 10.04. | 15.04. | Mo | MZ22 |
| 16 | 17.04. | 22.04. | | |
| 17 | 24.04. | 29.04. | | |
| 18 | 01.05. | 06.05. | Mo | MZ20 |
| 19 | 08.05. | 13.05. | | MZ20 |
| 21 | 22.05. | 27.05. | | MZ22 |
| 22 | 29.05. | 03.06. | Mo | MZ22 |
| 23 | 05.06. | 10.06. | | MZ20 |
| 24 | 12.06. | 17.06. | | MZ20 |
| 25 | 19.06. | 24.06. | | MZ22 |
| 26 | 26.06. | 01.07. | | MZ22 |
| 27 | 03.07. | 08.07. | Do-Sa | MZ22 |
Go to Top